名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
行程 | X軸 | mm | 1100 |
Y軸 | mm | 600 | |
Z軸 | mm | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 130-730 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 670 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1200*600 |
T形槽(尺寸×槽數×間距) | mm | 18*5*100 | |
工作臺承重 | Kg | 800 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 8000/12000 |
主軸錐孔 | BT40 | ||
傳動方式 | 皮帶式/直結式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 1~10000 |
三軸快速進給 | m/min | 36/36/36 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統 | 刀具數 | PCS | 24 |
刀具重量 | kg | 7 | |
刀具長度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/150 | |
刀庫形式 | 圓盤式 | ||
控制系統 | 控制系統 | FANUC OI-MF 三菱 M80A/M80B | |
主軸電機功率 | Kw | 11/18.5 | |
三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | 6.5 |
電力需求 | KVA | 25 | |
淨重(約) | kg | 6800 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3025*2840*2985 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
該機械規格隨品質提高會有所變更,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域銷售人員聯繫。
上一篇:高速高精度零件加工中心V-13
下一篇:高速高精度零件加工中心V-8
<< 返回
PRODUCTS
拥有服务热线
13910611202